الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 اللورد MIDO 2.147.483.647 1 2147483647
2 samir joe ALG 2.147.483.647 1 2147483647
3 Joss 2.147.483.647 1 2147483647
4 خلي ولي 2.147.483.647 1 2147483647
5 BANSHEE الجلاد 2.147.483.647 1 2147483647
6 الفاتح عمر 1 511, 2.147.483.647 1 2147483647
7 abodalotiby 2.147.483.647 1 2147483647
8 القنبله الموقوته 2.147.483.647 1 2147483647
9 Fares511 511, 2.147.483.647 1 2147483647
10 511 xx Alotib 2.147.483.647 1 2147483647
11 مياه المحبه 2.147.483.647 1 2147483647
12 شيبي 2.147.483.647 1 2147483647
13 t.rage 2.147.483.647 1 2147483647
14 Abalshammerii 2.147.483.647 1 2147483647
15 -Stone cold- 2.147.483.647 1 2147483647
16 عمر 2024 الجلاد 2.147.483.647 1 2147483647
17 Reza2020 2.147.483.647 1 2147483647
18 نو لايف 2.147.483.647 1 2147483647
19 كبتن الكباتن 2.147.483.647 1 2147483647
20 اللورد بوتين Alotib 2.147.483.647 1 2147483647
الترتيب:
بحث: